파이옥 분위기도 조용하고 시장도 고요하네요. 노래 100곡 띄웁니다.^^
거래량도 없는데 지수는 계속 오르는 현상이 연출되고있네요.
요즘장은 지난 6~7월 장으로 회귀한 느낌. 들어가면 물림ㅋㅋ
오늘 하루도 파이옥 식구님들 성투하세요.
파이옥 분위기도 조용하고 시장도 고요하네요. 노래 100곡 띄웁니다.^^
거래량도 없는데 지수는 계속 오르는 현상이 연출되고있네요.
요즘장은 지난 6~7월 장으로 회귀한 느낌. 들어가면 물림ㅋㅋ
오늘 하루도 파이옥 식구님들 성투하세요.
투자은퇴를 꿈꾸며
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 추천 수 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
522 | 오르간, 아트 어브 푸가, 헬무트 발햐 4 | 도스토옙스키 | 2013.10.17 | 1 | 1375 |
» | 최신가요 3 | 쎄타프리 | 2013.10.17 | 0 | 1300 |
520 | 마케트렉커님의 에스에너지 화이팅~~ㅋㅋㅋ 2 | 삶은좋더라 | 2013.10.14 | 0 | 1378 |
519 | 빌헬름 켐프, 베토벤의 템페스트 6 | 도스토옙스키 | 2013.10.13 | 1 | 1440 |
518 | 얼굴 함 봐야지 둘리야? | 아침산저녁해 | 2013.10.12 | 0 | 1472 |
517 | 그리고리 소콜로프 모짜르트 피협 23번 2악장 6 | 도스토옙스키 | 2013.10.12 | 3 | 1448 |
516 | 그리고리 소콜로프 쇼팽 피협 1번 2악장 2 | 도스토옙스키 | 2013.10.12 | 2 | 1492 |
515 | 헨델, 샤콘느, 안젤라휴잇 6 | 도스토옙스키 | 2013.10.11 | 2 | 1520 |
514 | ^*^ 2 | U가릿 | 2013.10.10 | 1 | 1397 |
513 | 최진기 생존경쟁. 2 | 삶은좋더라 | 2013.10.10 | 1 | 1349 |
512 | 캠프 바흐 bwv855 4 | 도스토옙스키 | 2013.10.09 | 2 | 2948 |
511 | 이본느 르페브르 바흐 BWV543 3 | 도스토옙스키 | 2013.10.09 | 2 | 2776 |
510 | SNL 진중건의 토론배틀 2 | 아침산저녁해 | 2013.10.09 | 0 | 1447 |
509 | 창조경제가 혁신의 패러다임 3 | 쎄타프리 | 2013.10.07 | 0 | 1474 |
508 | 디비전시리즈 3차 애틀란타전 류현진 조기강판 1 | 삶은좋더라 | 2013.10.07 | 0 | 1402 |
507 | 헨델, 두대의 바이얼린을 위한 소나타 5 | 도스토옙스키 | 2013.10.07 | 1 | 1542 |
506 |
Weekend Break
2 ![]() |
U가릿 | 2013.10.04 | 2 | 1344 |
505 |
즐거운 저녁시간^*^
4 ![]() |
U가릿 | 2013.10.03 | 2 | 1559 |
504 | 10월의 어느 멋진 날에 2 | U가릿 | 2013.10.01 | 1 | 1676 |
503 | 좋은 노래 한곡 ^*^ 1 | U가릿 | 2013.09.29 | 1 | 1354 |
들어가면 물리나요? 조심해야겠군요.. ^^
맨위 지수차트는 항상 잘보고 있습니다.
노래는 시간나면 듣도록 하겠습니다. 성투하세요. ^^